Сайт использует технические и персональные данные пользователей для получения маркетинговой и статистической информации. С условиями обработки персональных данных посетителей можно ознакомиться по ссылке.
Так же Вы даете согласие на обработку персональных данных для сервисов Яндекс Метрика, LiveInternet.
В случае Вашего несогласия с этими условиями - просим Вас покинуть данный сайт. Если Вы продолжаете находиться и использовать сайт - Вы автоматически выражаете свое согласие с условиями обработки персональных данных пользователей сайта
Вернуться назад
| ОКТЯБРЬ | |||
| 03.10 | Беларусь (Беловежская пуща – Брест – замки - Минск) | 2 дня/ 1 ночь | 27 000 |
| 04.10 | «Белёв – сладкая столица Тульского края» | 1 день | 5 000 |
| 05.10 | Спасское-Лутовиново + Орёл | 1 день | 4 000 |
| 10.10 | Волгоград | 1 день | 7 500 |
| 10.10 | «Золотое кольцо России» | 1 день | 8 700 |
| 17.10 | Москва | 1 день | 5 000 |
| НОЯБРЬ | |||
| 01.11 | «Легендарный Севастополь» | 3 дня / 2 ночи | 28 000 |
| 01.11 | Шоколадный дом «Шольто» + океанариум | 1 день | 5 100 |
| 02.11 - 04.11 | Патриот + Новый Иерусалим | 1 день | 7 000 |
| 03.11 | Белёв (музей пастилы) + Козельск (Вихляндия) + Оптина пустынь | 1 день | 5 000 |
К началу страницы