Сайт использует технические и персональные данные пользователей для получения маркетинговой и статистической информации. С условиями обработки персональных данных посетителей можно ознакомиться по ссылке.
В случае Вашего несогласия с этими условиями - просим Вас покинуть данный сайт. Если Вы продолжаете находиться и использовать сайт - Вы автоматически выражаете свое согласие с условиями обработки персональных данных пользователей сайта
Производитель | Наименование | шт | вес, г | ||
Озеры | К-ты | МИНДАЛЬ (в чер шок.) | 3 | 15,0 | |
Озеры | К-ты | ФУНДУК (в чер шок.) | 3 | 15,9 | |
Кр. Октябрь | К-ты | МИШКА КОСОЛАПЫЙ | 2 | 28,8 | |
Озеры | К-ты | ВИШНЯ (в чер шок.) | 3 | 22,5 | |
Кр. Октябрь | К-ты | АЛЕНКА | 2 | 28,8 | |
Ст Оскол | К-ты | ДЕТСКИЙ СУВЕНИР | 2 | 22,5 | |
Кр. Октябрь | К-ты | МИШКА КОСОЛАПЫЙ орех | 2 | 21,9 | |
Ст Оскол | К-ты | АССОРТИ Славянка | 2 | 23,8 | |
Ст Оскол | К-ты | ТРЮФЕЛИ | 2 | 30,0 | |
Ст Оскол | К-ты | ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО | 2 | 29,4 | |
ВКФ | К-ты | СТОЛИЧНЫЕ | 2 | 31,6 | |
Кр. Октябрь | К-ты | КРАСНЫЙ МАК | 2 | 30,0 | |
ВКФ | К-ты | КАРА-КУМ | 2 | 29,3 | |
ВКФ | К-ты | КРАСНАЯ ШАПОЧКА | 2 | 28,1 | |
Сл.Орешек | К-ты | ТРЮФЕЛЬ | 3 | 11,3 | |
Ст Оскол | К-ты | КУРЬЕЗ мол хруст бат | 2 | 36,3 | |
Ст Оскол | К-ты | ФАРС хруст шар | 2 | 50,0 | |
Киев-Конти | К-ты | БЕЛИССИМО (крем-брюле) | 2 | 36,3 | |
Ст Оскол | К-ты | ПТИЧЬЯ СЛАСТЬ | 2 | 33,8 | |
Рошен | К-ты | ШОКОЛАПКИ | 3 | 18,8 | |
Ст Оскол | К-ты | КОРСИКА | 2 | 29,4 | |
Ст Оскол | К-ты | МЕДУНОК (орех) | 2 | 33,8 | |
Ст Оскол | К-ты | В СТРАНЕ ЛИЛИПУТОВ | 2 | 63,1 | |
Ст Оскол | К-ты | ЧЕХАРДА | 2 | 26,9 | |
Ст Оскол | К-ты | АНАНАСОВАЯ ДОЛИНА | 2 | 30,0 | |
Ст Оскол | К-ты | ОРЕХОВЫЕ | 2 | 26,9 | |
Ст Оскол | К-ты | ЗОЛОТОЙ СТЕП | 2 | 38,4 | |
ВКФ | К-ты | ВОРОНЕЖСКИЕ | 3 | 35,5 | |
Ст Оскол | К-ты | ЛЕЛЬ | 2 | 35,6 | |
Ст Оскол | К-ты | ФАНТ кокос | 2 | 38,8 | |
Ст Оскол | К-ты | ВЕЛЮР | 2 | 34,4 | |
С-Пб | К-ты | СЛИВКИ ДЕТЯМ малина | 3 | 56,3 | |
ВКФ | К-ты | ВЕЧ. ПАСЬЯНС (орех-рис) | 2 | 30,0 | |
ВКФ | К-ты | ПЕСНИ КОЛЬЦОВА | 3 | 46,9 | |
ВКФ | К-ты | МАСКА | 2 | 32,4 | |
Ст Оскол | К-ты | ЛЕВУШКА | 3 | 58,1 | |
Кр. Октябрь | К-ты | ГРИЛЬЯЖНЫЕ мягкий грильяж | 3 | 42,2 | |
Ст Оскол | К-ты | ФРАНЦУЗСКИЙ ЗЕФИР | 2 | 59,4 | |
Ст Оскол | К-ты | СЛАСТЬ (ваниль) | 2 | 46,3 | |
С-Пб | К-ты | РОМА+МАШКА | 3 | 54,4 | |
Ст Оскол | К-ты | ТРИ-ИКС йогурт | 2 | 31,3 | |
Ст Оскол | К-ты | ТРИ-ИКС клуб-йог в бел глаз | 2 | 27,5 | |
Бабаевский | К-ты | ДАМСКИЙ КАПРИЗ | 2 | 29,4 | |
Бабаевский | К-ты | КОКЕТКА | 2 | 30,0 | |
С-Пб | К-ты | ТРОПИК суфле | 2 | 36,3 | |
С-Пб | К-ты | ЧЕРНИКА суфле | 2 | 36,3 | |
Ст Оскол | К-ты | НЕКТАРИНО | 2 | 23,1 | |
ВКФ | К-ты | РОМАШКОВЫЙ ЛУГ | 3 | 44,2 | |
Ст Оскол | К-ты | АПЕЛЬСИНКИ и ЛИМОНКИ | 3 | 50,6 | |
ВКФ | К-ты | БАТОНЧИКИ (мол-орех) | 2 | 27,5 | |
ВКФ | К-ты | БЛАН-МАНЖЕ (груша-сливки) | 2 | 27,5 | |
ВКФ | К-ты | БЛАН-МАНЖЕ (клубника-слив) | 2 | 27,5 | |
ВКФ | К-ты | ШЕЙК (земляника-слив) | 2 | 28,8 | |
ВКФ | К-ты | ЛАСТОЧКА | 2 | 29,4 | |
ВКФ | К-ты | МОРСКИЕ | 2 | 30,3 | |
Кр. Октябрь | Шок | АЛЕНКА | 100г | 1 | 100,0 |
Рошен | Ш/бат | ПОМАДНО-ШОК. | 52г | 1 | 52,0 |
Киев-Конти | Десерт | БОНЖУР ваниль | 29г | 1 | 29,0 |
Ст Оскол | Ш/бат | ЗОЛОТОЙ СТЕП | 50г | 1 | 50,0 |
ЦЕНА | 730 руб. | 127 | 2073 |
Заказ подарков по телефонам
(4712) 51-35-98,
52-07-69