Сайт использует технические и персональные данные пользователей для получения маркетинговой и статистической информации. С условиями обработки персональных данных посетителей можно ознакомиться по ссылке.
В случае Вашего несогласия с этими условиями - просим Вас покинуть данный сайт. Если Вы продолжаете находиться и использовать сайт - Вы автоматически выражаете свое согласие с условиями обработки персональных данных пользователей сайта
Производитель | Наименование | шт | вес, г | ||
Озеры | К-ты | МИНДАЛЬ (в чер шок.) | 2 | 10,0 | |
Озеры | К-ты | ФУНДУК (в чер шок.) | 2 | 10,6 | |
Озеры | К-ты | ВИШНЯ (в чер шок.) | 2 | 15,0 | |
Кр. Октябрь | К-ты | АЛЕНКА | 1 | 14,4 | |
Кр. Октябрь | К-ты | МИШКА КОСОЛАПЫЙ орех | 1 | 10,9 | |
Ст Оскол | К-ты | АССОРТИ Славянка | 1 | 11,9 | |
Ст Оскол | К-ты | ТРЮФЕЛИ | 1 | 15,0 | |
Ст Оскол | К-ты | ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО | 1 | 14,7 | |
ВКФ | К-ты | СТОЛИЧНЫЕ | 1 | 15,8 | |
Кр. Октябрь | К-ты | КРАСНЫЙ МАК | 1 | 15,0 | |
ВКФ | К-ты | КАРА-КУМ | 1 | 14,6 | |
ВКФ | К-ты | КРАСНАЯ ШАПОЧКА | 1 | 14,1 | |
Сл.Орешек | К-ты | ТРЮФЕЛЬ | 1 | 3,8 | |
Ст Оскол | К-ты | ПТИЧЬЯ СЛАСТЬ | 1 | 16,9 | |
Рошен | К-ты | ШОКОЛАПКИ | 1 | 6,3 | |
Ст Оскол | К-ты | КОРСИКА | 1 | 14,7 | |
Ст Оскол | К-ты | ОРЕХОВЫЕ | 1 | 13,4 | |
Ст Оскол | К-ты | ЗОЛОТОЙ СТЕП | 1 | 19,2 | |
ВКФ | К-ты | ВОРОНЕЖСКИЕ | 1 | 11,8 | |
Ст Оскол | К-ты | ЛЕЛЬ | 1 | 17,8 | |
Ст Оскол | К-ты | ВЕЛЮР | 1 | 17,2 | |
ВКФ | К-ты | ВЕЧ. ПАСЬЯНС (орех-рис) | 1 | 15,0 | |
ВКФ | К-ты | ПЕСНИ КОЛЬЦОВА | 1 | 15,6 | |
ВКФ | К-ты | МАСКА | 1 | 16,2 | |
Ст Оскол | К-ты | ЛЕВУШКА | 1 | 19,4 | |
Кр. Октябрь | К-ты | ГРИЛЬЯЖНЫЕ мягкий грильяж | 1 | 14,1 | |
Ст Оскол | К-ты | ФРАНЦУЗСКИЙ ЗЕФИР | 1 | 29,7 | |
Рошен | К-ты | ПИВДЕННА нич | 1 | 13,9 | |
Ст Оскол | К-ты | СЛАСТЬ (ваниль) | 1 | 23,2 | |
ВКФ | К-ты | ВЕСЕЛЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ | 1 | 12,8 | |
С-Пб | К-ты | РОМА+МАШКА | 1 | 18,1 | |
Ст Оскол | К-ты | ТРИ-ИКС йогурт | 1 | 15,6 | |
Ст Оскол | К-ты | ТРИ-ИКС клуб-йог в бел глаз | 1 | 13,8 | |
Бабаевский | К-ты | ДАМСКИЙ КАПРИЗ | 1 | 14,7 | |
Бабаевский | К-ты | КОКЕТКА | 1 | 15,0 | |
С-Пб | К-ты | ЧЕРНИКА суфле | 1 | 18,1 | |
Ст Оскол | К-ты | НЕКТАРИНО | 1 | 11,6 | |
ВКФ | К-ты | РОМАШКОВЫЙ ЛУГ | 1 | 14,7 | |
ВКФ | К-ты | БАТОНЧИКИ (мол-орех) | 1 | 13,8 | |
ВКФ | К-ты | БЛАН-МАНЖЕ (груша-сливки) | 1 | 13,8 | |
ВКФ | К-ты | ШЕЙК (земляника-слив) | 1 | 14,4 | |
ВКФ | К-ты | ШЕЙК (черника-слив) | 1 | 14,4 | |
ВКФ | К-ты | МОРСКИЕ | 1 | 15,2 | |
Киев-Конти | К-ты | КЛУБНИЧКА | 1 | 15,6 | |
Рошен | К-ль | ЦИТРУСОВЫЙ (микс) | 1 | 6,4 | |
Р-Фронт | Шок | ДЛЯ ВАС | 100г | 1 | 100,0 |
ЦЕНА | 290 руб. | 49 | 758 |
Заказ подарков по телефонам
(4712) 51-35-98,
52-07-69