Сайт использует технические и персональные данные пользователей для получения маркетинговой и статистической информации. С условиями обработки персональных данных посетителей можно ознакомиться по ссылке.
В случае Вашего несогласия с этими условиями - просим Вас покинуть данный сайт. Если Вы продолжаете находиться и использовать сайт - Вы автоматически выражаете свое согласие с условиями обработки персональных данных пользователей сайта
Производитель | Наименование | шт | вес, г | ||
ВКФ | К-ты | СТОЛИЧНЫЕ | 1 | 15,8 | |
ВКФ | К-ты | КРАСНАЯ ШАПОЧКА | 1 | 14,1 | |
Сл.Орешек | К-ты | ТРЮФЕЛЬ | 2 | 7,5 | |
Ст Оскол | К-ты | ПТИЧЬЯ СЛАСТЬ | 1 | 16,9 | |
ВКФ | К-ты | Воронежские | 1 | 11,8 | |
Ст Оскол | К-ты | ЗОЛОТОЙ СТЕП | 1 | 19,2 | |
ВКФ | К-ты | Песни Кольцова | 1 | 15,6 | |
Ст Оскол | К-ты | КОРСИКА | 1 | 14,7 | |
ВКФ | К-ты | МАСКА | 1 | 16,2 | |
Кр. Октябрь | К-ты | ГРИЛЬЯЖНЫЕ мягкий грильяж | 1 | 14,1 | |
Ст Оскол | К-ты | ЛЕВУШКА | 1 | 19,4 | |
Ст Оскол | К-ты | ФРАНЦУЗСКИЙ ЗЕФИР | 1 | 29,7 | |
Ст Оскол | К-ты | ОРЕХОВЫЕ | 1 | 13,4 | |
Ст Оскол | К-ты | ЧЕХАРДА | 1 | 13,4 | |
Рошен | К-ты | ПИВДЕННА нич | 1 | 13,9 | |
ВКФ | К-ты | ВЕСЕЛЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ | 1 | 12,8 | |
С-Пб | К-ты | РОМА+МАШКА | 1 | 18,1 | |
Бабаевский | К-ты | ДАМСКИЙ КАПРИЗ | 1 | 14,7 | |
С-Пб | К-ты | КЛУБНИКА суфле | 1 | 18,1 | |
С-Пб | К-ты | ЧЕРНИКА суфле | 1 | 18,1 | |
Киев-Конти | К-ты | КАРАГОД | 1 | 13,8 | |
Ст Оскол | К-ты | МЮСЛИ с витам | 1 | 12,8 | |
ВКФ | К-ты | РОМАШКОВЫЙ ЛУГ | 1 | 14,7 | |
Ст Оскол | К-ты | НЕКТАРИНО | 2 | 23,1 | |
Ст Оскол | К-ты | ТРИ-ИКС йогурт | 1 | 15,6 | |
Киев-Конти | К-ты | ВЕСЕЛЫЙ МИШКА сливки | 1 | 15,6 | |
Киев-Конти | К-ты | УМКА (ирис) | 1 | 15,6 | |
ВКФ | К-ты | БЛАН-МАНЖЕ (груша-сливки) | 1 | 13,8 | |
ВКФ | К-ты | БЛАН-МАНЖЕ (клубника-слив) | 1 | 13,8 | |
Ст Оскол | К-ты | АПЕЛЬСИНКИ и ЛИМОНКИ | 2 | 33,8 | |
ВКФ | К-ты | ШЕЙК (земляника-слив) | 1 | 14,4 | |
ВКФ | К-ты | ШЕЙК (черника-слив) | 1 | 14,4 | |
ВКФ | К-ты | БУРЕВЕСТНИК | 1 | 14,7 | |
ВКФ | К-ты | ЛАСТОЧКА | 1 | 14,7 | |
ВКФ | К-ты | МОРСКИЕ | 2 | 30,3 | |
Киев-Конти | К-ты | АБРИКОСИК | 1 | 15,6 | |
Полтава | К-ты | КОТ ЛЕОПОЛЬД И ДРУЗЬЯ | 1 | 13,0 | |
ВКФ | К-ты | ПИЛОТ | 2 | 29,0 | |
Рошен | К-ты | БИМ-БОМ | 1 | 15,6 | |
ВКФ | К-ты | ГОЛУБИКА (сливки) | 1 | 14,6 | |
Рошен | К-ль | РОШЕН (джус-микс) | 1 | 5,9 | |
Рошен | К-ль | ЦИТРУСОВЫЙ (микс) | 1 | 6,4 | |
Кр. Октябрь | Ш/бат | АЛЕНКА мол-злак | 45г | 1 | 45,0 |
Ст Оскол | К-ты | КУРЬЕЗ шок хруст | 26г | 1 | 26,0 |
Киев-Конти | Печ | С. КОНТИК в шок | 50г | 1 | 50,0 |
ЦЕНА | 270 руб. | 50 | 800 |
Заказ подарков по телефонам
(4712) 51-35-98, 52-07-69