Сайт использует технические и персональные данные пользователей для получения маркетинговой и статистической информации. С условиями обработки персональных данных посетителей можно ознакомиться по ссылке.
Так же Вы даете согласие на обработку персональных данных для сервисов Яндекс Метрика, LiveInternet.
В случае Вашего несогласия с этими условиями - просим Вас покинуть данный сайт. Если Вы продолжаете находиться и использовать сайт - Вы автоматически выражаете свое согласие с условиями обработки персональных данных пользователей сайта
Вернуться назад
| Производитель | Наименование | шт | вес, г | ||
| Озеры | К-ты | МИНДАЛЬ (в чер шок.) | 2 | 10,0 | |
| Озеры | К-ты | ФУНДУК (в чер шок.) | 2 | 10,6 | |
| Кр. Октябрь | К-ты | МИШКА КОСОЛАПЫЙ | 1 | 14,4 | |
| Озеры | К-ты | ВИШНЯ (в чер шок.) | 2 | 15,0 | |
| Кр. Октябрь | К-ты | АЛЕНКА | 1 | 14,4 | |
| Ст Оскол | К-ты | ДЕТСКИЙ СУВЕНИР | 1 | 11,3 | |
| Кр. Октябрь | К-ты | МИШКА КОСОЛАПЫЙ орех | 1 | 10,9 | |
| Ст Оскол | К-ты | АССОРТИ Славянка | 2 | 23,8 | |
| Ст Оскол | К-ты | ТРЮФЕЛИ | 1 | 15,0 | |
| Ст Оскол | К-ты | ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО | 1 | 14,7 | |
| ВКФ | К-ты | СТОЛИЧНЫЕ | 1 | 15,8 | |
| Кр. Октябрь | К-ты | КРАСНЫЙ МАК | 1 | 15,0 | |
| ВКФ | К-ты | КАРА-КУМ | 1 | 14,6 | |
| ВКФ | К-ты | КРАСНАЯ ШАПОЧКА | 1 | 14,1 | |
| Сл.Орешек | К-ты | ТРЮФЕЛЬ | 2 | 7,5 | |
| Ст Оскол | К-ты | КУРЬЕЗ мол хруст бат | 1 | 18,1 | |
| Ст Оскол | К-ты | ФАРС хруст шар | 1 | 25,0 | |
| Ст Оскол | К-ты | ПТИЧЬЯ СЛАСТЬ | 1 | 16,9 | |
| Ст Оскол | К-ты | КОРСИКА | 1 | 14,7 | |
| Ст Оскол | К-ты | В СТРАНЕ ЛИЛИПУТОВ | 1 | 31,6 | |
| Ст Оскол | К-ты | ЧЕХАРДА | 1 | 13,4 | |
| Ст Оскол | К-ты | АНАНАСОВАЯ ДОЛИНА | 1 | 15,0 | |
| Ст Оскол | К-ты | ОРЕХОВЫЕ | 1 | 13,4 | |
| Ст Оскол | К-ты | ЗОЛОТОЙ СТЕП | 1 | 19,2 | |
| ВКФ | К-ты | ВОРОНЕЖСКИЕ | 2 | 23,7 | |
| Киев-Конти | К-ты | ЧУК и ГЕК | 1 | 16,6 | |
| Ст Оскол | К-ты | ЛЕЛЬ | 1 | 17,8 | |
| Ст Оскол | К-ты | ФАНТ кокос | 1 | 19,4 | |
| Ст Оскол | К-ты | ВЕЛЮР | 1 | 17,2 | |
| С-Пб | К-ты | СЛИВКИ ДЕТЯМ малина | 1 | 18,8 | |
| ВКФ | К-ты | ВЕЧ. ПАСЬЯНС (орех-рис) | 1 | 15,0 | |
| ВКФ | К-ты | ПЕСНИ КОЛЬЦОВА | 2 | 31,3 | |
| ВКФ | К-ты | МАСКА | 1 | 16,2 | |
| Ст Оскол | К-ты | ЛЕВУШКА | 1 | 19,4 | |
| Кр. Октябрь | К-ты | ГРИЛЬЯЖНЫЕ мягкий грильяж | 1 | 14,1 | |
| Ст Оскол | К-ты | ФРАНЦУЗСКИЙ ЗЕФИР | 1 | 29,7 | |
| С-Пб | К-ты | РОМА+МАШКА | 1 | 18,1 | |
| Ст Оскол | К-ты | ТРИ-ИКС йогурт | 1 | 15,6 | |
| Ст Оскол | К-ты | ТРИ-ИКС клуб-йог в бел глаз | 1 | 13,8 | |
| Бабаевский | К-ты | ДАМСКИЙ КАПРИЗ | 1 | 14,7 | |
| Бабаевский | К-ты | КОКЕТКА | 1 | 15,0 | |
| С-Пб | К-ты | ТРОПИК суфле | 1 | 18,1 | |
| С-Пб | К-ты | ЧЕРНИКА суфле | 1 | 18,1 | |
| ВКФ | К-ты | РОМАШКОВЫЙ ЛУГ | 1 | 14,7 | |
| Ст Оскол | К-ты | АПЕЛЬСИНКИ и ЛИМОНКИ | 1 | 16,9 | |
| ВКФ | К-ты | БЛАН-МАНЖЕ (груша-сливки) | 1 | 13,8 | |
| ВКФ | К-ты | БЛАН-МАНЖЕ (клубника-слив) | 1 | 13,8 | |
| ВКФ | К-ты | ШЕЙК (земляника-слив) | 1 | 14,4 | |
| ВКФ | К-ты | ШЕЙК (черника-слив) | 1 | 14,4 | |
| ВКФ | К-ты | МОРСКИЕ | 2 | 30,3 | |
| Рошен | К-ль | ЦИТРУСОВЫЙ (микс) | 2 | 12,9 | |
| Р-Фронт | Шок | ДЛЯ ВАС | 100г | 1 | 100,0 |
| Кр. Октябрь | Ш/бат | АЛЕНКА крем-брюле | 45г | 1 | 45,0 |
| ЦЕНА | 370 руб. | 62 | 1003 | ||
Заказ подарков по телефонам
(4712) 51-35-98,
52-07-69
К началу страницы